Sigue en el primer lugar en el total de la audiencia de la radio de New York.
La emisora del grupo CLEAR CHANNEL "WLTW LITE FM".
Seguida por "Z100" WHTZ FM y la tradicional de los clasicos en radio "WCBS FM en tercer lugar.
La MEGA WSKQ, pierde terreno y esta en el puesto 10 del rating newyorkino, seguida en el puesto 17 por la hermana WPAT FM "AMOR.
El puesto 21 para WCCA de Univision Radio y bien atras en el lugar numero 30 esta radio WADO AM. Es que la radio en el formato español esta perdiendo terreno en el mercado norteamericano, ya que no hay incentivos para los oyentes, por la perdida de radio oyentes que van cambiandose por el idioma.
| Station | Group Owner | Format | Hol'08 | Jan'09 | Feb'09 | Mar'09 | Apr'09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTW-FM | Clear Channel | AC | 8.3 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.9 |
| WHTZ-FM | Clear Channel | CHR/Top 40 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 4.9 |
| WCBS-FM | CBS Radio | Classic Hits | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| WAXQ-FM | Clear Channel | Classic Rock | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| WCBS-AM | CBS Radio | News | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
| WBLS-FM | Inner City | Urban AC | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.0 |
| WINS-AM | CBS Radio | News | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.0 |
| WKTU-FM | Clear Channel | Rhythmic AC | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| WABC-AM | Cumulus | Talk | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 3.9 |
| WSKQ-FM | SBS | Tropical | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.7 |


