El gobierno de Estados Unidos propone subir las las tarifas de ciudadanía en un 83% y comenzar a cobrar las solicitudes de asilo para cubrir los costos de los procesos migratorios.
«Las tarifas actuales no recuperan los costos totales de la prestación de servicios de adjudicación y naturalización» dice la propuesta de la administración Trump.
La regla propuesta aumentaría la tarifa de solicitud de ciudadanía estadounidense en un 83%, al cambiarla de $640 a $1,170.
La propuesta también aumentaría la tarifa para las solicitudes de DACA (permiso de trabajo Formulario I-765 más la toma de huellas digitales) de $495 a $765.
Los solicitantes de asilo tendrían que pagar tambien $50 dólares por solicitud.
Resumen de las nuevas tarifas propuestas por USCIS:
Formulario | $ Tarifa actual | $ Propuesta |
---|---|---|
I-90 (reemplazo green card) | 455 | 415 |
I-129 (Trabajador noi inmigrante) | 460 | 460 |
I-130 (Petición de familiar) | 535 | 555 |
I-140 (Petición de trabajador) | 700 | 545 |
I-290B (Apelación) | 675 | 705 |
I-485 (Residencia) | 1,140 | 1,610 |
I-589 | 0 | 50 |
I-751 (remover condiciones de residencia) | 595 | 760 |
I-765 (Permiso de trabajo) | 410 | 490 |
I-821D (DACA) | 0 | 275 |
I-881 (Suspensión de deportación) | 285 | 1,800 |
N-400 (Naturalización) | 640 | 1,170 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario